Sign In | Join Free | My wpc-board.com |
|
Brand Name : Zhongshi
Model Number : Sucker rod pump
Certification : API, ISO, QHSE
Place of Origin : China
MOQ : 1 set
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A
Supply Ability : 1000 SETS/MONTH
Delivery Time : 10~15 workdays
Packaging Details : Standard exported packing
Product : Oilfield API Sucker Rod Pump Barrel
Standard : API11AX
Marketing Type : Regualr Product
Type : Rod pump
Plunger length (ft) : 2-24
Length : As request
Oilfield API Sucker Rod Pump Barrel
Product Description
It is nickel plated on alloy base,inside wall of barrel is plated hard cadmium,key parts,such as valve hood,valve ball,are made of materials with excellent mechanical performance and corrosion resistant property.Compared with conventional pump,the series of pump has a longer working life.
Features
1. API certificate
2. Barrel length:8-30ft
3. Pump bore: 125-375
4. Tubing size:15~40 in
5. Plunger length:2-7ft
Technical parameter list
Model | mm(in) Nominal Dia. | m(ft)Plunger Length | Stroke m | m3/d Pump Constant | Tubing And Thread | In Sucker Rod |
20-125TH | 32(1.25) | 1.2-1.8 (4-6) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/EU | ¾ |
20-125RHAC/M | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/EU | ¾ | |
20-125RHBC/M | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/EU | ¾ | |
20-125RHTC/M | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-125TH | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-150RHAC/M | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-150RHBC/M | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-150RHTC/M | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
20-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
20-175TH | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-175RHAC/M | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8 | ¾ | |
25-175RHBC/M | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-175RHTC/M | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-175TH | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-225TH | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 27/8NU/EU | ¾ | |
30-275TH | 70(2.75) | 0.6-7.3 | 5.50 | 3½NU/EU | 7/8 | |
30-225RHAC/M | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 3½ NU/EU | ¾ | |
30-225RHBC/M | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 3½ NU/EU | ¾ | |
30-225RHTC/M | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 3½ NU/EU | ¾ | |
35-325TH | 83(3.25) | 0.6-7.3 | 7.70 | 4NU/EU | 7/8 | |
40-375TH | 95(3.75) | 0.6-7.3 | 10.26 | 4½NU/EU | 1 |
![]() |
Oilfield API Certificate Sucker Rod Pump Barrel 8-30 Foot Images |